- INJECTION MACHINES
INJECTION MACHINES
INJECTION MACHINES
TYPE OF MACHINES
130-680T
Equipped with servo system and larger pumps, as well as greater mold opening and tie bar distance.
From 170T to 2500T
Greater opening and tie bar distance with smaller machine sizes – optimize your factory layout.
OPTIONAL: Servo motor loading system
From 600T to 2500T
Specially designed for thin-wall applications with faster cycles and higher productivity.
Dual pump and dual servo systems with advanced technology.
From 220T to 500T
Specially designed to handle the high injection temperatures and moisture content of PET material.
Equipped with special injection units and screws for optimal performance with PVC.
Featuring major technological advancements: higher speed, lower power consumption, and greater precision.
1.STANDARD LINE – FULLY SERVO - Injection machine IM 130T
| Description | Unit | IM – 130 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 45 |
| L/D Ratio | L/D | 23.2 | 21 | 18.6 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 195 | 241 | 305 |
| Injection Weight | g | 178 | 220 | 278 |
| Injection Pressure | rpm | 215 | 174 | 137 |
| Screw Speed | r/min | 0-190 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR10 | ||
| Clamping Force | kN | 1280 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 345 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 410* 410 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 150~430 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ125 | ||
| Ejector Stroke | mm | 100 | ||
| Ejector Force | kN | 34 | ||
| Ejector Number | Piece | 4+1 | ||
2. UPGRADE LINE - injection machine 170T
| Description | Unit | IM – 170 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 40 | 45 | 50 |
| L/D Ratio | L/D | 23 | 20.5 | 18.4 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 276 | 349 | 431 |
| Injection Weight | g | 252 | 319 | 393 |
| Injection Pressure | rpm | 234 | 185 | 150 |
| Screw Speed | r/min | 0-190 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR10 | ||
| Clamping Force | kN | 1680 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 410 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 460* 460 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 160~500 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ125 | ||
| Ejector Stroke | mm | 120 | ||
| Ejector Force | kN | 41 | ||
| Ejector Number | Piece | 4+1 | ||
3. UPGRADE LINE - injection machine 210T
| Description | Unit | IM – 210 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
| L/D Ratio | L/D | 23 | 21 | 19 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 400 | 494 | 598 |
| Injection Weight | g | 364 | 450 | 545 |
| Injection Pressure | Mpa | 217 | 176 | 145 |
| Injection Stroke | mm | 252 | ||
| Screw Speed | r/min | 0-160 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR10 | ||
| Clamping Force | kN | 2080 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 460 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 510×510 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 180~550 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ160 | ||
| Ejector Stroke | mm | 150 | ||
| Ejector Force | kN | 49 | ||
| Ejector Number | Piece | 4+1 | ||
4.HIGH SPEED SERIES - injection machine 280T
| Description | Unit | IM – 280 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
| L/D Ratio | L/D | 23.6 | 21 | 19.6 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 721 | 859 | 1008 |
| Injection Weight | g | 655 | 782 | 918 |
| Injection Rate | cm³/s | 207 | 247 | 289 |
| Injection Pressure | Mpa | 192 | 161 | 137 |
| Injection Stroke | mm | 304 | ||
| Screw Speed | rpm | 0-165 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR10 | ||
| Clamping Force | kN | 2780 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 520 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 580×580 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 195~600 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ160 | ||
| Ejector Stroke | mm | 160 | ||
| Ejector Force | kN | 77 | ||
| Ejector Number | Piece | 8+1 | ||
5. HIGH SPEED SERIES - injection machine 330T
| Description | Unit | IM – 330 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 |
| L/D Ratio | L/D | 22.6 | 20.3 | 19 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 1160 | 1346 | 1546 |
| Injection Weight | g | 1056 | 1225 | 1406 |
| Injection Pressure | Mpa | 192 | 166 | 144 |
| Injection Stroke | mm | 350 | ||
| Screw Speed | r/min | 0-140 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR10 | ||
| Clamping Force | kN | 3280 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 580 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 670*670 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 220~655 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ160 | ||
| Ejector Stroke | mm | 180 | ||
| Ejector Force | kN | 77 | ||
| Ejector Number | Piece | 8+1 | ||
6. HIGH SPEED SERIES - injection machine 400T
| Description | Unit | IM – 400 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 70 | 80 | 85 |
| L/D Ratio | L/D | 24 | 21 | 19.8 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 1539 | 2010 | 2269 |
| Injection Weight | g | 1400 | 1829 | 2065 |
| Injection Pressure | Mpa | 212 | 162 | 143 |
| Screw Speed | r/min | 0-140 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR15 | ||
| Clamping Force | kN | 3980 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 655 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 730*700 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 245~720 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ160 | ||
| Ejector Stroke | mm | 200 | ||
| Ejector Force | kN | 111 | ||
| Ejector Number | Piece | 12+1 | ||
7. HIGH SPEED SERIES - injection machine 510T
| Description | Unit | IM – 510 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 75 | 85 | 90 |
| L/D Ratio | L/D | 24 | 21 | 20 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 1882 | 2417 | 2710 |
| Injection Weight | g | 1713 | 2200 | 2466 |
| Injection Pressure | Mpa | 209 | 163 | 145 |
| Screw Speed | r/min | 0-135 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR15 | ||
| Clamping Force | kN | 5080 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 755 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 830*800 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 265~800 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ200 | ||
| Ejector Stroke | mm | 250 | ||
| Ejector Force | kN | 111 | ||
| Ejector Number | Piece | 12+1 | ||
8. HIGH SPEED SERIES - injection machine 630T
| Description | Unit | IM – 630 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 85 | 90 | 95 |
| L/D Ratio | L/D | 20 | 19 | 18 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 2581 | 2893 | 3224 |
| Injection Weight | g | 2348 | 2633 | 2933 |
| Injection Pressure | Mpa | 174 | 155 | 139 |
| Screw Speed | r/min | 0-135 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR15 | ||
| Clamping Force | kN | 6280 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 870 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 860*835 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 350~880 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ200 | ||
| Ejector Stroke | mm | 245 | ||
| Ejector Force | kN | 197 | ||
| Ejector Number | Piece | 16+1 | ||
9. HIGH SPEED SERIES - injection machine 670T
| Description | Unit | IM – 670 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 85 | 90 | 95 |
| L/D Ratio | L/D | 20 | 19 | 18 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 2581 | 2893 | 3224 |
| Injection Weight | g | 2348 | 2633 | 2933 |
| Injection Pressure | Mpa | 174 | 155 | 139 |
| Screw Speed | r/min | 0-135 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR15 | ||
| Clamping Force | kN | 6580 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 920 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 910*910 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 400~950 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ200 | ||
| Ejector Stroke | mm | 260 | ||
| Ejector Force | kN | 212 | ||
| Ejector Number | Piece | 16+1 | ||
10. HIGH SPEED SERIES - injection machine 680T
| Description | Unit | IM – 680 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 90 | 100 | 110 |
| L/D Ratio | L/D | 21.7 | 19.5 | 17.7 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 2818 | 3479 | 4210 |
| Injection Weight | g | 2565 | 3166 | 3831 |
| Injection Pressure | Mpa | 177 | 143 | 118 |
| Screw Speed | r/min | 0-135 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR20 | ||
| Clamping Force | kN | 6800 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 920 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 910*910 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 400~950 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ200 | ||
| Ejector Stroke | mm | 260 | ||
| Ejector Force | kN | 212 | ||
| Ejector Number | Piece | 16+1 | ||
| Description | Unit | IM – 670 T | ||
| Screw Type | Piece | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 85 | 90 | 95 |
| L/D Ratio | L/D | 20 | 19 | 18 |
| Theoretical injection volume | cm³ | 2581 | 2893 | 3224 |
| Injection Weight | g | 2348 | 2633 | 2933 |
| Injection Pressure | Mpa | 174 | 155 | 139 |
| Screw Speed | r/min | 0-135 | ||
| Sphere Diameter of Nozzle | mm | SR15 | ||
| Clamping Force | kN | 6580 | ||
| Max. Mold Opening Stroke | mm | 920 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 910*910 | ||
| Mold Heights (Min ~ Max) | mm | 400~950 | ||
| Dia. Of Mold Location Hole | mm | Φ200 | ||
| Ejector Stroke | mm | 260 | ||
| Ejector Force | kN | 212 | ||
| Ejector Number | Piece | 16+1 | ||
HOW TO CONTACT TECHNICAL SUPPORT?
Any and all requests for Technical Assistance must be made via Call.
To open a Call, it is necessary to provide:
- Machine serial number and company CNPJ;
- Brief description of the problem;
- Contact information of the person responsible (name, email, and telephone number).
Technical Assistance must be contacted through one of these service channels:
- E-mail: INFO@INSOEXCA.COM
- Phones: +1 747-219-4182
- Whatsapp: +1 747-219-4182
To request a quote for Spare Parts/Supplies, send an email to INFO@INSOEXCA.COM or contact us by phone: +1 747-219-4182 or via Whatsapp: +1 747-219-4182.